福州二手房-易居房地产网 |
|
||||
| 福州二手房网 | 二手房首页 | 出 售 | 求 购 | 精选房源 | 住宅 公寓 商铺 别墅 | 个人发布 | 企业用户 |
| 精选福州二手房分类:区域:
鼓楼区
台江区
仓山区
马尾区
晋安区
福清市
长乐市
闽侯县
连江县
罗源县
闽清县
永泰县
平潭县
户型:一室 二室 三室 四室 价格:20万以下 20-30 30-40 40-50 50-60 60-80 80-100 100万以上 |
| 以 下 是 您 要 查 询 的 房 源 结 果! |
| 区域 | 物业名称/地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 发布时间 | ||||||||||||
| 晋安 | 彩虹铺景--华林路国美电梯楼上 精 | 3室2厅2卫 | 130㎡ | 124.8万元 | 8/16 | 10-03-22 21:37 | ||||||||||||
| 鼓楼 | 温泉小区--温泉公园北门 精 | 3室2厅2卫 | 132㎡ | 124.6万元 | 3/9 | 10-03-22 21:37 | ||||||||||||
| 鼓楼 | 福园花园--温泉公园北边 温泉小学旁 精 | 3室2厅2卫 | 127㎡ | 116.8万元 | 4/9 | 10-03-22 21:37 | ||||||||||||
| 鼓楼 | 鸿裕温泉花园--华林路华林四桥苏宁电器背 精 | 3室2厅2卫 | 129.5㎡ | 160万元 | 5/10 | 10-03-22 21:37 | ||||||||||||
| 晋安 | 诚乐新苑--华林永辉超市对面 精 | 3室2厅2卫 | 91㎡ | 84.3万元 | 3/9 | 10-03-22 21:37 | ||||||||||||
| 鼓楼 | 金源公寓--温泉公园会展中心旁 精 | 3室2厅2卫 | 136㎡ | 190.5万元 | 23/29 | 10-03-22 21:37 | ||||||||||||
| 鼓楼 | 闽江苑--湖东路宏利大厦对面 精 | 3室2厅2卫 | 112㎡ | 134.5万元 | 20/25 | 10-03-22 21:37 | ||||||||||||
| 鼓楼 | 城市之光--五四路与湖东路交叉口 精 | 3室2厅2卫 | 130㎡ | 162.7万元 | 12/21 | 10-03-22 21:37 | ||||||||||||
| 鼓楼 | 星顺明珠--温泉公园西门福州广场 精 | 3室2厅2卫 | 153㎡ | 191.7万元 | 11/16 | 10-03-22 21:37 | ||||||||||||
| 鼓楼 | 香榭丽都--温泉公园西门福州广场旁 精 | 3室2厅2卫 | 153㎡ | 191.6万元 | 13/17 | 10-03-22 21:37 | ||||||||||||
| 鼓楼 | 信茂温泉--温泉公园西门福州广场旁 精 | 3室2厅2卫 | 156㎡ | 195万元 | 5/17 | 10-03-22 21:37 | ||||||||||||
| 鼓楼 | 康光温泉--温泉公园北门 精 | 3室2厅2卫 | 147㎡ | 183.8万元 | 16/23 | 10-03-22 21:37 | ||||||||||||
| 鼓楼 | 都市丽景--井大路永辉超市对面 精 | 3室2厅2卫 | 154㎡ | 184.8万元 | 6/21 | 10-03-22 21:37 | ||||||||||||
| 鼓楼 | 南方温泉花园--五四路新华都后面 精 | 3室2厅2卫 | 89㎡ | 91万元 | 7/11 | 10-03-22 21:37 | ||||||||||||
| 晋安 | 锦绣福成--华林路华林永辉斜对面 精 | 3室2厅2卫 | 142㎡ | 167.6万元 | 13/25 | 10-03-22 21:37 | ||||||||||||
| 晋安 | 罗马假日花园--华林路华林永辉背后 精 | 3室2厅2卫 | 137㎡ | 164.5万元 | 7/15 | 10-03-22 21:37 | ||||||||||||
| 鼓楼 | 盛世名门--温泉公园西门最好社区 精 | 3室2厅2卫 | 128㎡ | 198.6万元 | 5/18 | 10-03-22 21:37 | ||||||||||||
| 鼓楼 | 蔚蓝国际--温泉公园旁树汤路边上 精 | 4室2厅2卫 | 146㎡ | 204.5万元 | 16/27 | 10-03-22 21:37 | ||||||||||||
| 鼓楼 | 凯旋花园--温泉公园西门 精 | 3室2厅2卫 | 143㎡ | 199.9万元 | 10/19 | 10-03-22 21:37 | ||||||||||||
| 鼓楼 | 紫荆花园--温泉公园斜对面 精 | 3室2厅2卫 | 135㎡ | 188万元 | 8/25 | 10-03-22 21:37 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|||
| Copyright © 2010
易居网
All rights reserved. 福州二手房-易居网 TEL :021-51876718 E-mail: ![]() |